Merkmale | Free | Light | Full | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Monats- und Wochenkalender | ||||
Aufgaben | ||||
Arbeitskarten | ||||
Vorbeugende Wartung | ||||
Jährlicher vorbeugender Wartungsplan | ||||
Vermögensverwaltung | ||||
Bestandsverwaltung | ||||
Generierung und Scannen von QR-Codes | ||||
Berichterstattung | ||||
Analysen und KPI | ||||
Verwaltung | ||||
Arbeitsplan | ||||
Datenimport | ||||
Objekte | Free | Light | Full | Enterprise |
Maschinen | bis zu 10 | bis zu 100 | bis zu 200 | Unbegrenzte |
Standorte | bis zu 10 | bis zu 40 | bis zu 100 | unbegrenzte |
Aufgaben | bis zu 200 | unbegrenzte | unbegrenzte | unbegrenzte |
Benutzer | 1 | bis zu 10 | bis zu 25 | auf Anfrage |
Mitarbeiter | 1 | bis zu 10 | bis zu 25 | auf Anfrage |
Materialien – Nomenklatur | 20 | unbegrenzte | unbegrenzte | unbegrenzte |
Lieferungen | 5 | unbegrenzte | unbegrenzte | unbegrenzte |
Gespeicherte Materialien – Aufzeichnungen | 40 | unbegrenzte | unbegrenzte | unbegrenzte |
Überarbeitungen | 20 | unbegrenzte | unbegrenzte | unbegrenzte |
Unterstützung | Free | Light | Full | Enterprise |
Unterstützung beim Onboarding | ||||
Laufende Überwachung und Unterstützung | ||||
Best Practice und Community-Unterstützung | ||||
Videoanleitungen | ||||
Projektmanager für die Implementierung |
Kunden sind der Meinung, dass das Produkt in die richtige Richtung gegangen ist, indem es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Es hat eine hohe Produktreife gezeigt und konkurriert erfolgreich mit führenden Asset-Management-Systemen.
Nein, Sie können von einer Vielzahl nützlicher Funktionen profitieren, unabhängig von Ihrem Preismodell.
Nur der kostenlose Plan ist für einen Benutzer. Alle kostenpflichtigen Pläne bieten Zugang zu einer unbegrenzten Anzahl von Benutzern und beschränken die Lizenzen nicht.
Vereinbaren Sie ein 1-zu-1-Meeting mit unseren Experten oder melden Sie sich direkt für unseren kostenlosen Tarif an.
Keine Kreditkarte erforderlich!