Fonctionnalités | Gratuit | Forfait | Complet | Entreprise |
---|---|---|---|---|
Calendrier mensuel et hebdomadaire | ||||
Tâches | ||||
Cartes de travail | ||||
Maintenance préventive | ||||
Plan de maintenance préventive annuel | ||||
La gestion d'actifs | ||||
Gestion de l'inventaire | ||||
Génération et numérisation de codes QR | ||||
Rapports | ||||
Analyses et KPI | ||||
Administration | ||||
Horaires de travail | ||||
Importation de données | ||||
Objets | Gratuit | Forfait | Complet | Entreprise |
Machines | jusqu'à 10 | jusqu'à 100 | jusqu'à 200 | illimitée |
Tâches | jusqu'à 10 | jusqu'à 40 | jusqu'à 100 | illimitée |
Tâches | jusqu'à 200 | illimitée | illimitée | illimitée |
Utilisatrices | 1 | jusqu'à 10 | jusqu'à 25 | sur demande |
Employés | 1 | jusqu'à 10 | jusqu'à 25 | sur demande |
Matériaux - nomenclature | 20 | illimitée | illimitée | illimitée |
Livraisons | 5 | illimitée | illimitée | illimitée |
Matériel stocké - enregistrements | 40 | illimitée | illimitée | illimitée |
Révisions | 20 | illimitée | illimitée | illimitée |
Soutien | Gratuit | Forfait | Complet | Entreprise |
Aide à l'intégration | ||||
Surveillance et assistance continues | ||||
Meilleures pratiques et soutien communautaire | ||||
Tutoriels vidéos | ||||
Chef de projet d’implémentation dédié |
Les clients estiment que le produit a pris la bonne direction en offrant un excellent rapport qualité-prix.
Il a fait preuve d'une grande maturité, rivalisant avec succès avec les principaux systèmes de gestion des actifs.
Non, vous pouvez bénéficier d'un large éventail de fonctionnalités utiles quel que soit votre plan tarifaire.
Seul le plan gratuit est destiné à un seul utilisateur. Tous les plans payants offrent un accès à un nombre illimité d'utilisateurs et ne limitent pas les licences.
Planifiez une réunion individuelle avec nos experts ou inscrivez-vous directement à notre plan gratuit.
Aucune carte de crédit n'est requise !