Funkcjonalności | Darmowy | Podstawowy | Pełny | Przedsiębiorstwo |
---|---|---|---|---|
Kalendarz miesięczny i tygodniowy | ||||
Zadania | ||||
Karty Pracy | ||||
Konserwacja zapobiegawcza | ||||
Roczny plan konserwacji zapobiegawczej | ||||
Zarządzanie aktywami | ||||
Zarządzanie zapasami | ||||
Generowanie i skanowanie kodów QR | ||||
Raportowanie | ||||
Analityka i kluczowe wskaźniki wydajności | ||||
Administracja | ||||
Harmonogramy pracy | ||||
Import danych | ||||
Obiekty | Darmowy | Podstawowy | Pełny | Przedsiębiorstwo |
Maszyn | do 10 | do 100 | do 200 | nieograniczony |
Lokalizacji | do 10 | do 40 | do 100 | nieograniczony |
Зadań | do 200 | nieograniczony | nieograniczony | nieograniczony |
Użytkownicy | 1 | do 10 | do 25 | na żądanie |
Pracownicy | 1 | do 10 | do 25 | na żądanie |
Materiały - nazewnictwo | 20 | nieograniczony | nieograniczony | nieograniczony |
Dostaw | 5 | nieograniczony | nieograniczony | nieograniczony |
Przechowywane materiały - ewidencja | 40 | nieograniczony | nieograniczony | nieograniczony |
Rewizje | 20 | nieograniczony | nieograniczony | nieograniczony |
Wsparcie | Darmowy | Podstawowy | Pełny | Przedsiębiorstwo |
Pomoc w początkowej konfiguracji | ||||
Bieżący monitoring i wsparcie | ||||
Najlepsze praktyki i wsparcie społeczności | ||||
Samouczki wideo | ||||
Dedizierter Implementierungsprojektmanager |
Klienci uważają, że produkt zmierza we właściwym kierunku, oferując świetny stosunek jakości do ceny.
Wykazał on wysoką dojrzałość produktu, z powodzeniem konkurując z systemami zarządzania aktywami, takimi jak XXXX.
Nie, możesz korzystać z szerokiego zakresu przydatnych funkcjonalności niezależnie od posiadanego planu cenowego.
Tylko plan bezpłatny jest przeznaczony dla jednego użytkownika. Wszystkie płatne plany oferują dostęp do nieograniczonej liczby użytkowników i nie ograniczają licencji.
Zaplanuj spotkanie 1 na 1 z naszymi ekspertami lub bezpośrednio zapisz się do naszego bezpłatnego planu. Karta kredytowa nie jest wymagana!